
testo 922, 2通道温度仪,K型热电偶,带电池和标定证书
产品介绍:
温差测量仪,可通过连接2个热电偶探头,来同步测量并显示两个不同的温度值.仪器能够快速计算温差。测量数据,包括当前读数、最大值和最小值,都可以通过德图打印机现场打印。并且,该仪器设有循环打印功能,能以一定的打印速率,如每分钟一次,来打印数据。
优点一览:
· 2通道温度测量仪
· 显示温差
· 循环打印测量数据,如每分钟打印1次
· 不间断地显示最大值、最小值
· 保持键,用于保持读数
· 保护软套,坚固耐用,防尘、防撞击
· 背光显示
.jpg)
技术数据
|
存放温度
|
-40~+70℃
|
|
工作温度
|
-20~+50℃
|
|
电池寿命
|
9V块状电池, 6F22
|
|
重量
|
171 g
|
|
尺寸
|
182 x 64 x 40 mm
|
|
外壳
|
ABS
|
|
探头类型 K型
|
|
|
量程
|
-50~+1000℃
|
|
精度
|
±(0.5℃ +0.3%测量值) (-40~+900℃)
±(0.7℃ +0.5%测量值) (其余量程) |
|
分辨率
|
0.1℃ (-50~ +199.9℃)
1℃ (其余量程) |
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 保护软套,坚固耐用,防尘、防撞击,适用于testo 922 | 0516 0222 | |
| 仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | 0516 0201 |
| 仪器箱 | 用于存放仪器,3个探头和附件 | 0516 0200 |
| 仪器箱,存放仪器和探头 | 0516 0210 | |
| IRDA打印机 | 0554 0547 | |
| 延长电缆,5m长,用于K型热电偶探头 | 0554 0592 | |
| 手柄 | 0409 1092 | |
| ISO标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +300°C; +600°C | 0520 0031 |
| DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
| DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | 0554 0568 |
| ISO标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
| 9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 |
| ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
| 9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |
上一产品:单通道温度仪testo925
下一产品:单通道NTC温度仪testo110
