
testo 175-T3电子温度记录仪,2通道,带2个温度探头插口,包括扣件和标定证书
产品介绍:
testo 175-T3温度电子记录仪,长时间同时记录2个不同地点的温度值。
可用于快速记录过程中的温度波动。多种表面、浸入式和温度探头适用于多种应用。

优点一览
- 尤其适用于测量高温和低温
- 按键读取全部记录
- 以表格或图线形式分析数据,带e-mail功能
| 存储温度 | -40.0...85.0 °C |
| 操作温度 | 0.0...70.0 °C |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 重量 | 90.0 g |
| 规格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
| 探头类型 (测量值) | 量程 | ||
| K型(NiCr-Ni) (温度) |
-50.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 70.0 °C) +/-0.7% 测量值 (70.1 ... 1000.0 °C) |
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 1000.0 °C) | ||
| T型(Cu-CuNi) (温度) |
-50.0 ... 400.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 70.0 °C) +/-0.7 °C (70.1 ... 400.0 °C) |
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | ||
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 电池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | 0515 0175 | |
| testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
| testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
| ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 175电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1759 |
| 接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件) | 0554 1757 |
| testo 175/177扣件专用锁 | 0554 1755 | |
| 仪器箱,可存放5个testo 175电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | 0516 1750 | |
| 打印标签(testo专利),用于testo 575打印机(6卷/盒) | 0554 0561 | |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
| DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 |
上一产品:电子温度记录仪testo175-T2
下一产品:电子温度记录仪testo177-T2
